附件:收回的電信網(wǎng)碼號(hào)
序號(hào) | 碼號(hào) | 使用單位 |
1 | 95048 | 陜西天吉能源科技有限責(zé)任公司 |
2 | 95094 | 深圳市云屋科技有限公司 |
3 | 936 | 北京訊眾通信技術(shù)股份有限公司 |
4 | 949 | 深圳市智語(yǔ)科技有限公司 |
5 | 95733 | 上海譽(yù)勛互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
6 | 952003 | 廈門(mén)知信信息科技有限公司 |
7 | 952007 | 山東青鳥(niǎo)軟通信息技術(shù)股份有限公司 |
8 | 952029 | 廈門(mén)易合通通訊科技有限公司 |
9 | 952057 | 河南普威通訊科技有限公司 |
10 | 952080 | 福建佰利達(dá)通信科技有限公司 |
11 | 952088 | 中網(wǎng)數(shù)信(福建)科技有限公司 |
12 | 952091 | 淮安達(dá)拓科技有限公司 |
13 | 952095 | 北京哲里木科技有限公司 |
14 | 952113 | 陜西云馳信息科技股份有限公司 |
15 | 952154 | 上海然豊信息科技有限公司 |
16 | 952170 | 深圳普惠易達(dá)通信技術(shù)工程有限公司 |
17 | 952190 | 海普信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
18 | 952200 | 睿智合創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
19 | 952201 | 深圳市小牛普惠投資管理有限公司 |
20 | 952209 | 北京自建科技有限公司 |
21 | 952214 | 上海言通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
22 | 952218 | 北京易通網(wǎng)訊科技有限公司 |
23 | 952232 | 南京瑞俊信息技術(shù)有限公司 |
24 | 952234 | 北京恢弘科技有限公司 |
25 | 952249 | 福州速遞易電子商務(wù)有限公司 |
26 | 952256 | 北京訊龍科技有限公司 |
27 | 952280 | 北京楠彧彤科技有限公司 |
28 | 952293 | 福建普陽(yáng)電子商務(wù)有限公司 |
29 | 952301 | 北京萬(wàn)信訊通科技有限公司 |
30 | 952320 | 福建省騰龍訊飛通信科技有限公司 |
31 | 952327 | 福建斯貓夜眼電閃影通信科技有限公司 |
32 | 952360 | 河南美卓通信科技有限公司 |
33 | 952394 | 上海云信留客信息科技有限公司 |
34 | 952404 | 上海金藺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
35 | 952405 | 西安市視通科技電子有限公司 |
36 | 952428 | 山東飛翔通訊科技有限公司 |
37 | 952440 | 蘇州市德旭通訊科技有限公司 |
38 | 952445 | 上海都納信息科技有限公司 |
39 | 952456 | 北京怪誕科技有限公司 |
40 | 952505 | 北京九五七科技有限公司 |
41 | 952543 | 深圳市優(yōu)訊通信息技術(shù)有限公司 |
42 | 952578 | 內(nèi)蒙古快樂(lè)游航旅有限責(zé)任公司 |
43 | 952605 | 北京漢龍祥科技有限責(zé)任公司 |
44 | 952628 | 北京眾麥通信技術(shù)有限公司 |
45 | 952689 | 廣州三都文化傳播有限公司 |
46 | 952719 | 武漢楚天瘋云科技有限公司 |
47 | 952775 | 北京得時(shí)云通信有限公司 |
48 | 952780 | 廣州玄茂信息科技有限公司 |
49 | 952804 | 深圳市壹通道科技有限公司 |
50 | 952805 | 北京語(yǔ)優(yōu)科技有限公司 |
952812 | 北京中世鼎瑞科技有限公司 | |
52 | 952962 | 深圳市恒源昊信息科技有限公司 |
53 | 952984 | 北京及時(shí)會(huì)科技有限公司 |
54 | 952985 | 北京云訊科技有限公司 |
55 | 954037 | 廣州小煤球網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
56 | 954096 | 山西貓游網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
57 | 954492 | 河南合信通實(shí)業(yè)有限公司 |
58 | 954501 | 北京天材地寶科技有限公司 |
59 | 954583 | 北京視迅暢技術(shù)有限公司 |
60 | 10660017 | 杭州在信科技有限公司 |
61 | 10660037 | 重慶寰坤科技發(fā)展有限公司 |
62 | 10660049 | 天津星展通科技有限公司 |
63 | 10660053 | 西安義得信息科技有限公司 |
64 | 10660103 | 北京龍運(yùn)通科技有限公司 |
65 | 10660107 | 廣州創(chuàng)行軟件有限公司 |
66 | 10660124 | 北京艾為飛鴻科技有限公司 |
67 | 10660127 | 北京市掌中星天下信息技術(shù)有限公司 |
68 | 10660129 | 北京信達(dá)天下科技有限公司 |
69 | 10660130 | 北京天行匯通信息技術(shù)有限公司 |
70 | 10660131 | 北京國(guó)信通衢信息技術(shù)有限公司 |
71 | 10660162 | 廣州市靈動(dòng)通信技術(shù)有限公司 |
72 | 10660176 | 北京卡拉卡爾科技股份有限公司 |
73 | 10660185 | 北京活力無(wú)限信息科技有限公司 |
74 | 10660229 | 西安承信網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
75 | 10660239 | 廣州啟生信息技術(shù)有限公司 |
76 | 10660267 | 北京盛泰博瑞信息技術(shù)有限公司 |
77 | 10660280 | 浙江無(wú)限動(dòng)力信息技術(shù)股份有限公司 |
78 | 10660339 | 北京智慧環(huán)宇物聯(lián)科技有限公司 |
79 | 10660434 | 深圳市皇美科技有限公司 |
80 | 10660437 | 北京佳潤(rùn)基業(yè)科技有限公司 |
81 | 10660463 | 中輕(北京)網(wǎng)絡(luò)出版有限公司 |
82 | 10660491 | 北京匯諾信通科技有限公司 |
83 | 106604 | 北京企源海商務(wù)服務(wù)有限公司 |
84 | 106608 | 四海通達(dá)文化傳媒有限公司 |
85 | 10660542 | 東方華昱國(guó)際控股有限公司 |
86 | 10660570 | 武漢成熙信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
87 | 10660594 | 上??炀W(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
88 | 10660600 | 北京尖峰合訊科技有限公司 |
89 | 10660647 | 眾方陽(yáng)光傳媒集團(tuán)有限公司 |
90 | 10660694 | 北京彩易無(wú)限科技有限公司 |
91 | 10660829 | 鼎訊互動(dòng)(北京)科技股份有限公司 |
92 | 10660843 | 四川掌娛恒信科技有限公司 |
93 | 10660849 | 湖南舒天創(chuàng)意文化有限公司 |
94 | 10660945 | 河北藍(lán)爾信息科技有限公司 |
95 | 10660948 | 中盈匯金(天津)信息科技有限公司 |
96 | 10660965 | 杭州安存網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
97 | 10660992 | 北京掌中訊影科技有限公司 |
98 | 10660999 | 福州創(chuàng)能信息技術(shù)有限公司 |
99 | 10661000 | 北京因特萊斯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
100 | 10661028 | 掌中起航(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
101 | 10661030 | 北京開(kāi)心玩科技有限公司 |
102 | 10661032 | 吉林省移點(diǎn)數(shù)信科技有限公司 |
103 | 10661040 | 沃豐廣州有限公司 |
104 | 10661044 | 東莞市申翔網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 |
105 | 10661046 | 深圳大唐高鴻互動(dòng)科技有限公司 |
106 | 10661048 | 北京無(wú)線星空科技有限公司 |
107 | 10661049 | 深圳市翱??萍加邢薰? |
108 | 10661053 | 北京一花至盛國(guó)際傳媒廣告有限公司 |
109 | 10661058 | 江蘇廣視科貿(mào)發(fā)展有限公司 |
110 | 10661070 | 福建唯誠(chéng)信息技術(shù)有限公司 |
111 | 10661071 | 北京天兆信達(dá)科技有限公司 |
112 | 10661072 | 武漢卓鷹世紀(jì)科技有限公司 |
113 | 10661075 | 北京鑫惠環(huán)球科技有限公司 |
114 | 10661078 | 沈陽(yáng)捷訊軟通科技有限公司 |
115 | 10661083 | 華夏通信有限公司 |
116 | 10661085 | 樂(lè)訊飛天(北京)科技有限公司 |
117 | 10661089 | 北京華興軟通科技有限公司 |
118 | 10661093 | 寧波鄰客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
119 | 10661102 | 萬(wàn)通融合通信技術(shù)(北京)有限公司 |
120 | 10661103 | 深圳市移動(dòng)力量科技有限公司 |
121 | 10661106 | 北京京都新網(wǎng)無(wú)線技術(shù)有限公司 |
122 | 10661109 | 深圳市三維度科技有限公司 |
123 | 10661121 | 浙江星河訊通信息技術(shù)有限公司 |
124 | 10661125 | 深圳市靜一科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
125 | 10661126 | 北京樂(lè)語(yǔ)通信科技有限公司 |
126 | 10661131 | 北京宇林金峰科技有限公司 |
127 | 10661135 | 廣州聚盟商慧信息科技有限公司 |
128 | 10661136 | 北京廣視通達(dá)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
129 | 10661140 | 廣東彩搜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
130 | 10661146 | 河北景旭無(wú)限網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
131 | 10661153 | 啟迪國(guó)信科技有限公司 |
132 | 10661156 | 北京怡和佳訊信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
133 | 10661159 | 浙江融創(chuàng)信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
134 | 10661162 | 寧夏華智科技有限公司 |
135 | 10661166 | 廣東時(shí)代網(wǎng)絡(luò)電子有限公司 |
136 | 10661168 | 福州卓龍?zhí)煊嵭畔⒓夹g(shù)有限公司 |
137 | 10661169 | 北京世紀(jì)電盈科技有限公司 |
138 | 10661190 | 青島海鉅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
139 | 10661193 | 山東開(kāi)創(chuàng)集團(tuán)有限公司 |
140 | 10661200 | 廣州凌鑫達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 |
141 | 10661201 | 北京融合天地通訊科技有限公司 |
142 | 10661240 | 深圳市靈瀾電訊有限公司 |
143 | 10661246 | 四川超銳通信技術(shù)有限公司 |
144 | 10661259 | 北京掌訊科技有限公司 |
145 | 10661267 | 煙臺(tái)天通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
146 | 10661282 | 杭州斯凱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
147 | 10661311 | 湖南華信怡和信息系統(tǒng)有限公司 |
148 | 10661322 | 深圳市壹通道科技有限公司 |
149 | 10661327 | 深圳和彩科技有限公司 |
150 | 106613 | 炫彩互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
1 | 10661358 | 北京百思創(chuàng)達(dá)科技有限公司 |
152 | 10661378 | 江蘇東方信使信息技術(shù)有限公司 |
153 | 10661448 | 廣州市長(zhǎng)盈信息咨詢有限公司 |
154 | 10661818 | 上海美通無(wú)線網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 |
155 | 10661886 | 廣州蘊(yùn)達(dá)信息科技有限公司 |
156 | 10663000 | 北京量子網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司 |
157 | 10663223 | 深圳市明日空間信息技術(shù)有限公司 |
158 | 10663315 | 北京兆信互動(dòng)電信科技有限公司 |
159 | 10663333 | 深圳市華動(dòng)飛天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
160 | 10663388 | 廣東飛訊信息技術(shù)有限公司 |
161 | 10663860 | 天津市隨夢(mèng)數(shù)通網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
162 | 10663983 | 河南新飛金信計(jì)算機(jī)有限公司 |
163 | 10665008 | 深圳市創(chuàng)世互動(dòng)科技有限公司 |
164 | 106618 | 廣州三都文化傳播有限公司 |
165 | 10665228 | 北京銥天普惠科技有限公司 |
166 | 10665588 | 北京國(guó)都互聯(lián)科技有限公司 |
167 | 10665678 | 重慶沃爾德科技有限公司 |
168 | 10665757 | 重慶天極網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
169 | 10665885 | 北京聯(lián)東偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
170 | 10666008 | 北京通天世紀(jì)科技有限公司 |
171 | 10666114 | 北京飛天經(jīng)緯科技股份有限公司 |
172 | 10666188 | 北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)有限公司 |
173 | 10666600 | 北京華通京信通信技術(shù)有限公司 |
174 | 10666636 | 廣州天夏科技有限公司 |
175 | 10666666 | 北京搜狐互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司 |
176 | 10666668 | 北京君源智業(yè)信息技術(shù)有限公司 |
177 | 10667070 | 北京掌全通信息科技有限公司 |
178 | 10667333 | 北京慧通無(wú)限信息技術(shù)有限公司 |
179 | 10667799 | 深圳信通八達(dá)科技有限公司 |
180 | 10668002 | 北京聯(lián)豐通信技術(shù)有限公司 |
181 | 10668008 | 北京申達(dá)宏通信息技術(shù)有限公司 |
182 | 10668009 | 北京博訊融通信息科技有限公司 |
183 | 10668158 | 杭州聯(lián)夢(mèng)無(wú)限娛樂(lè)軟件有限公司 |
184 | 10668166 | 深圳市訊天通信技術(shù)有限公司 |
185 | 10668169 | 北京中潤(rùn)互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
186 | 10668522 | 北京萬(wàn)訊通科技發(fā)展有限公司 |
187 | 10668585 | 上海天下在網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
188 | 10668666 | 北京愛(ài)龍廣告有限責(zé)任公司 |
189 | 10668788 | 中天通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
190 | 10668828 | 上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 |
191 | 10668829 | 北京掌一智科技有限公司 |
192 | 10669100 | 北京互通無(wú)限科技有限公司 |
193 | 10669165 | 聯(lián)通華建網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
194 | 10669178 | 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 |
195 | 10669181 | 北京高信達(dá)通信科技股份有限公司 |
196 | 10669191 | 北京維亞泰克網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
197 | 10669202 | 聯(lián)通時(shí)科(北京)信息技術(shù)有限公司 |
198 | 10669268 | 上海新動(dòng)信息技術(shù)有限公司 |
199 | 10669290 | 北京恒信掌中游信息技術(shù)有限公司 |
200 | 10669309 | 北京酷杰信息技術(shù)有限公司 |
201 | 10669337 | 杭州龍?jiān)谔煨畔⒖萍加邢薰? |
202 | 10669466 | 深圳市巨鵬科技有限公司 |
203 | 10669501 | 北京九五在線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 |
204 | 106691 | 北京上行下行科技發(fā)展有限公司 |
205 | 10669545 | 北京銀河互聯(lián)科技有限公司 |
206 | 10669558 | 北京馳訊通科技有限公司 |
207 | 10669595 | 北京東方達(dá)科技有限公司 |
208 | 10669603 | 北京中和天地信息技術(shù)有限公司 |
209 | 10669830 | 北京中郵萬(wàn)維通信技術(shù)有限公司 |
210 | 10669889 | 北京聯(lián)動(dòng)納維科技有限公司 |
211 | 10669962 | 北京風(fēng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
212 | 10669966 | 北京恒基偉業(yè)電子商務(wù)有限公司 |
213 | 10669977 | 華友世紀(jì)通訊有限公司 |
214 | 10669986 | 四川長(zhǎng)城軟件科技股份有限公司 |
215 | 10669988 | 北京雷霆無(wú)極網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
216 | 10669999 | 北京興國(guó)融合通訊科技有限公司 |
217 | 10681045 | 安徽智明通信科技有限公司 |
218 | 10681457 | 北京華浩眾博技術(shù)有限公司 |
219 | 10690008 | 北京通天世紀(jì)科技有限公司 |
220 | 10690056 | 北京怡和佳訊信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
221 | 10690060 | 北京搜狐互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司 |
222 | 10690078 | 杭州在信科技有限公司 |
223 | 10690101 | 聯(lián)通華建網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
224 | 10690121 | 北京中潤(rùn)無(wú)限科技有限公司 |
225 | 10690134 | 華夏通信有限公司 |
226 | 10690181 | 上海美通無(wú)線網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 |
227 | 10690187 | 浙江無(wú)限動(dòng)力信息技術(shù)股份有限公司 |
228 | 10690192 | 北京九五在線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 |
229 | 10690247 | 北京聯(lián)動(dòng)納維科技有限公司 |
230 | 10690414 | 寧夏華智科技有限公司 |
231 | 10690415 | 泰然資產(chǎn)管理有限公司 |
232 | 10690426 | 萬(wàn)通融合通信技術(shù)(北京)有限公司 |
233 | 10690432 | 廈門(mén)精圖信息技術(shù)有限公司 |
234 | 10690436 | 上海成遙實(shí)業(yè)有限公司 |
235 | 10690478 | 北京維亞泰克網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
236 | 10690481 | 湖北恒宇縱橫科技有限公司 |
237 | 10690489 | 深圳市易普森科技有限公司 |
238 | 10690491 | 深圳市中網(wǎng)彩網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
239 | 106907 | 啟明信息技術(shù)股份有限公司 |
240 | 106909 | 上海大智慧股份有限公司 |
241 | 10690523 | 杭州迅博達(dá)數(shù)字傳媒技術(shù)有限公司 |
242 | 10690543 | 廈門(mén)翔通信息科技有限公司 |
243 | 10690547 | 眾方陽(yáng)光傳媒集團(tuán)有限公司 |
244 | 10690553 | 江蘇賓肯科技股份有限公司 |
245 | 10690555 | 北京尖峰合訊科技有限公司 |
246 | 10690603 | 江西省視銳實(shí)業(yè)有限公司 |
247 | 10690624 | 廣州聚盟商慧信息科技有限公司 |
248 | 10690649 | 北京龍運(yùn)通科技有限公司 |
249 | 10690658 | 重慶寰坤科技發(fā)展有限公司 |
250 | 10690673 | 北京聯(lián)豐通信技術(shù)有限公司 |
2 | 10690682 | 中盈匯金(天津)信息科技有限公司 |
252 | 10690686 | 北京恒基偉業(yè)電子商務(wù)有限公司 |
253 | 10690694 | 北京彩易無(wú)限科技有限公司 |
254 | 10690734 | 四川很??萍加邢薰? |
255 | 10690744 | 福州創(chuàng)能信息技術(shù)有限公司 |
256 | 10690802 | 上海樂(lè)優(yōu)信息科技有限公司 |
257 | 10690849 | 廣州果人信息科技有限公司 |
258 | 10690850 | 江西泰豪樂(lè)動(dòng)漫文化有限公司 |
259 | 10690852 | 深圳市盛邦通信有限公司 |
260 | 10690903 | 山東百格服務(wù)外包有限公司 |
261 | 10690904 | 上海原鶴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
262 | 10690905 | 廣東凱通軟件開(kāi)發(fā)有限公司 |
263 | 10690967 | 重慶步訊信息技術(shù)股份有限公司 |
264 | 10690985 | 鄭州市金冠同利電子科技有限公司 |
265 | 10691005 | 廣州星潮信息科技有限公司 |
266 | 10691006 | 點(diǎn)石卓越(北京)通信技術(shù)有限公司 |
267 | 10691014 | 廣東求進(jìn)科技有限公司 |
268 | 106910 | 北京京都新網(wǎng)無(wú)線技術(shù)有限公司 |
269 | 10691070 | 深圳普惠易達(dá)通信技術(shù)工程有限公司 |
270 | 10691122 | 北京因特萊斯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
271 | 10691134 | 杭州華靈通訊技術(shù)有限公司 |
272 | 10691145 | 炫彩互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
273 | 10691161 | 深圳市冠卓科技有限公司 |
274 | 10691182 | 山西易博云天科技信息有限公司 |
275 | 10691325 | 北京開(kāi)心玩科技有限公司 |
276 | 10691340 | 北京高信達(dá)通信科技股份有限公司 |
277 | 10691444 | 北京鴻訊信盟通訊技術(shù)有限公司 |
278 | 10691481 | 淮安科瑞達(dá)科技有限公司 |
279 | 10691483 | 北京世紀(jì)電盈科技有限公司 |
280 | 10691580 | 杭州誠(chéng)智天揚(yáng)科技有限公司 |
281 | 10691612 | 廣州點(diǎn)活文化傳播有限公司 |
282 | 10691638 | 廣州紅纓文化傳播有限公司 |
283 | 10691695 | 北京久其軟件股份有限公司 |
284 | 10691702 | 廣州市億訊通訊科技有限公司 |
285 | 10691822 | 上海瀾丹信息科技有限公司 |
286 | 10691862 | 武漢融創(chuàng)信華信息科技有限公司 |
287 | 10691879 | 廣州二六三通信有限公司 |
288 | 10691881 | 華友世紀(jì)通訊有限公司 |
289 | 10691891 | 深圳和彩科技有限公司 |
290 | 10691950 | 北京哲里木科技有限公司 |
291 | 10692089 | 廣州彩動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
292 | 10692320 | 北京互通無(wú)限科技有限公司 |
293 | 10692475 | 北京上行下行科技發(fā)展有限公司 |
294 | 10692488 | 江西維聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
295 | 106926 | 廣州點(diǎn)開(kāi)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
296 | 10692580 | 廈門(mén)銳高科技有限公司 |
297 | 10692765 | 上海漢云信息咨詢服務(wù)股份有限公司 |
298 | 10692904 | 廈門(mén)引翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
299 | 10692912 | 北京全民星彩科技有限公司 |
300 | 10692918 | 派生科技集團(tuán)股份有限公司 |
301 | 10692995 | 霍爾果斯中網(wǎng)信通信科技有限公司 |
302 | 10693238 | 廣州全方位科技有限公司 |
303 | 10693271 | 北京天兆信達(dá)科技有限公司 |
304 | 10693273 | 霍爾果斯零一軟件科技有限公司 |
305 | 10693306 | 成都知?jiǎng)?chuàng)科技有限公司 |
306 | 10693464 | 廣州雷商文化發(fā)展有限公司 |
307 | 10693471 | 武漢楚天瘋云科技有限公司 |
308 | 10693560 | 上海大府信息技術(shù)有限公司 |
309 | 10693657 | 北京盛泰博瑞信息技術(shù)有限公司 |
310 | 10694120 | 深圳市康信通科技有限公司 |
311 | 10694205 | 北京協(xié)同陽(yáng)光信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
312 | 106948 | 北京市掌中星天下信息技術(shù)有限公司 |
313 | 10699969 | 國(guó)家林業(yè)局 |
314 | 10699991 | 國(guó)家林業(yè)局 |
315 | 106980000010 | 小米科技有限責(zé)任公司 |
316 | 106980000028 | 成都倍特期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 |
317 | 106980000311 | 環(huán)境保護(hù)部核與輻射安全中心 |
318 | 106980000816 | 北京三快科技有限公司 |
319 | 106980000818 | 國(guó)美在線電子商務(wù)有限公司 |
320 | 106980000988 | 玫琳凱(中國(guó))化妝品有限公司 |
321 | 106980001858 | 北京五八信息技術(shù)有限公司 |
322 | 106980003669 | 杉德電子商務(wù)服務(wù)有限公司 |
323 | 106980006677 | 中國(guó)能源汽車(chē)傳播集團(tuán)有限公司 |
324 | 106980008802 | 杭州住友酒店管理有限公司 |
325 | 106980008869 | 敦煌研究院 |
326 | 106980009622 | 東莞銀行股份有限公司 |
327 | 106980095555 | 招商銀行股份有限公司 |
328 | 106980095597 | 華泰證券股份有限公司 |
329 | 106980096561 | 寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
標(biāo)簽:九江 北海 云南 長(zhǎng)治 池州 六安 阿拉善盟
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《工信部:收回329個(gè)電信網(wǎng)碼號(hào),95號(hào)段59個(gè)/1069號(hào)段270個(gè)》,本文關(guān)鍵詞 工信部,收回,329個(gè),電信網(wǎng),;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無(wú)關(guān)。